電腦週邊設備 » 第 3 組 不斷電系統
本案案號:LP5-113013 契約期間自 113/09/16 日起
駿緯國際股份有限公司 契約編號:24-LP5-02969 區別:新北市、臺北市、桃園市
駿緯國際股份有限公司 契約編號:24-LP5-02969 區別:新北市、臺北市、桃園市
項次 | 品名 | 契約價 |
---|---|---|
1 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統<1-20台> | 1,194 |
2 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統<21-60台> | 1,173 |
3 | 直立型1000VA離線式(Off-Line)不斷電系統<1-20台> | 2,420 |
4 | 直立型1000VA離線式(Off-Line)不斷電系統<21-60台> | 2,420 |
5 | 直立型1000VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統<1-20台> | 5,544 |
6 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 6,716 |
7 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<21-60台> | 6,695 |
9 | 直立型1500VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 9,062 |
10 | 直立型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 18,124 |
11 | 直立型5000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 46,908 |
12 | 直立型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 76,759 |
13 | 機架型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 8,529 |
15 | 機架型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 23,987 |
16 | 機架型5000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 55,437 |
17 | 機架型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 61,834 |
本網站所列之內容如品名、規格、型號及價格等
如有與共同供應契約公佈資料不同者,以共同供應契約公佈資料所列為準
若有想訂購的商品,或是想了解更多商品資訊,請播打駿緯國際免付費服務專線:0800-600-650