電腦週邊設備 » 第 2 組 掃描器
本案案號:LP5-113013 契約期間自 113/09/16 日起
駿緯國際股份有限公司 契約編號:24-LP5-02969 區別:新北市、臺北市、桃園市
駿緯國際股份有限公司 契約編號:24-LP5-02969 區別:新北市、臺北市、桃園市
項次 | 品名 | 契約價 |
---|---|---|
1 | A3規格600DPI(含)以上掃描器<1-10台> | 10,661 |
4 | A4雙面規格(20頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> | 7,676 |
5 | A4雙面規格(25頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 8,955 |
6 | A4雙面規格(35頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 10,128 |
7 | A4雙面規格(40頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> | 11,727 |
8 | A4雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 14,286 |
9 | A4雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 35,181 |
10 | A3雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 36,247 |
11 | A3雙面規格(60頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 67,697 |
12 | A3雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 79,957 |
13 | 網路型A4雙面規格(25頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 42,644 |
15 | 置頂型非接觸式掃描器(非拍攝式)<1-10台> | 18,795 |
本網站所列之內容如品名、規格、型號及價格等
如有與共同供應契約公佈資料不同者,以共同供應契約公佈資料所列為準
若有想訂購的商品,或是想了解更多商品資訊,請播打駿緯國際免付費服務專線:0800-600-650